Médicos do Acre, da Bahia, do Maranhão, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e de Sergipe suspendem a partir de hoje (10) o atendimento a pacientes de planos de saúde. A paralisação, em alguns casos, pode durar até 15 dias.
Esta é a quarta suspensão anunciada pela categoria em dois anos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), durante o período, não serão realizadas consultas e cirurgias eletivas. Segundo o conselho, os pacientes foram informados previamente sobre a paralisação e terão que remarcar o atendimento. Serviços de urgência e emergência não serão afetados pelo movimento.
Além do reajuste de honorários de consultas e de outros procedimentos, a pauta de reivindicações inclui a inserção, em contrato, dos critérios de reajuste, com índices definidos e periodicidade e o fim da intervenção dos planos na relação médico-paciente.
Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que, entre 2003 e2011, areceita das operadoras cresceu 192%, enquanto o valor médio pago por consulta aumentou 65%. Cálculos da própria categoria, entretanto, indicam que houve reajuste de 50%.
| Calendário de paralisações | ||
| Estado | Planos | Período de suspensão do atendimento |
| Acre | Todas as operadoras | 10 a17 de outubro |
| Alagoas | Não haverá suspensão de atendimento | — |
| Amapá | Não haverá suspensão de atendimento | — |
| Amazonas | Todas as operadoras | 15 de outubro |
| Bahia | Hapvida, Amil/Medial, SulAmérica, Cassi, Petrobrás, Geap, e Golden Cross | 10 a19 de outubro |
| Ceará | Todas as operadoras | 18 de outubro |
| Distrito Federal | Não haverá suspensão de atendimento | — |
| Espírito Santo | Assembleia prevista para 15/10 | |
| Goiás | Amil, Cassi, Capesesp, Fassincra, Geap, Imas e Promed | 17 a19 de outubro |
| Maranhão | Unimed, Unihosp, Hapvida, Conmed, Saúde Bradesco, Multiclinica e Geap | 10 a24 de outubro |
| Mato Grosso | Grupo Unidas | 11 de outubro |
| Mato Grosso do Sul | Todas as operadoras | 10 a17 de outubro |
| Minas Gerais | Todas as operadoras | 10 a18 de outubro |
| Pará | Todas as operadoras (apenas pediatras) | 10 a25 de outubro |
| Paraíba | Assembleia prevista para 10/10 | |
| Paraná | Não haverá suspensão de atendimento | — |
| Pernambuco | Saúde Bradesco, SulAmérica, Itaú Unibanco, Allianz, AGF, AIG e Hapvida | 16 a19 de outubro |
| Piauí | Todas as operadoras | 10 a14 de outubro |
| Rio de Janeiro | Assembleia prevista para 10/10 | |
| Rio Grande do Norte | Todas as operadoras | 10 de outubro |
| Rio Grande do Sul | Cabergs, Saúde Caixa, Geap, Centro Clínico Gaúcho, DoctorClin e SulAmérica | 15 a17 de outubro |
| Rondônia | Todas as operadoras | 15 a17 de outubro |
| Roraima | Não haverá suspensão de atendimento | — |
| Santa Catarina | Agemed, planos de saúde regionais e todos os planos do grupo Unidas | 15 a19 de outubro |
| São Paulo | Golden Cross, Green Line, Intermédica, Itálica, Metrópole, Prevent Sênior, Santa Amália, São Cristóvão, Seisa, Tempo Assist (Gama Saúde e Unibanco), Trasmontano e Universal | 10 a18 de outubro |
| Sergipe | Plamed, Hapvida, Geap e seguradoras de saúde | 10 a25 de outubro |
| Tocantins | Fassinca, CapSaúde, Assefaz, Conab, Cassi, Caixa, Correios, Geap, Amil e Bradesco Saúde | 15 a25 de outubro |
Fonte: CFM
