
FPM de fevereiro terá três parcelas para os municípios de MS – Foto: Reprodução
A primeira parcela do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) chega com R$ 195,15 milhões para as 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul. O valor é mais que o dobro do recebido no mesmo decêndio em janeiro, de R$ 87,7 milhões.
Importante ressaltar que os valores são do primeiro decêndio do FPM. Ou seja, são os maiores do mês.
Isso porque os repasses do FPM, feitos pela União, possuem três parcelas. A primeira é paga no início do mês, a segunda no meio e a última no fim do mês.
A estimativa de crescimento é de 7,5% para o mês de fevereiro. O Tesouro Nacional apontou o percentual em previsão trimestral, publicada no começo de janeiro.
Vale lembrar que os valores do FPM mencionados são líquidos e aproximados. Ou seja, passaram por descontos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), da Saúde e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).
FPM
O FPM é uma transferência de recursos financeiros da União para os municípios de todo o Brasil. Assim, o cálculo da quantia considera a população de cada município brasileiro e a renda per capita de cada estado. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é a base para ambos os dados.
Confira a lista de valores para os 79 municípios:
| Estado / Microrregião / Município | 1º decêndio de fevereiro | Total mensal |
| Mato Grosso do Sul | 195,19 Mi | 195,19 Mi |
| Alto Taquari | 15,70 Mi | 15,70 Mi |
| Alcinópolis | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Camapuã | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Coxim | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Figueirão | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Pedro Gomes | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rio Verde de Mato Grosso | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| São Gabriel do Oeste | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Sonora | 2,13 Mi | 2,13 Mi |
| Aquidauana | 10,55 Mi | 10,55 Mi |
| Anastácio | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Aquidauana | 3,77 Mi | 3,77 Mi |
| Dois Irmãos do Buriti | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Miranda | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Baixo Pantanal | 10,40 Mi | 10,40 Mi |
| Corumbá | 5,87 Mi | 5,87 Mi |
| Ladário | 2,51 Mi | 2,51 Mi |
| Porto Murtinho | 2,02 Mi | 2,02 Mi |
| Bodoquena | 12,93 Mi | 12,93 Mi |
| Bela Vista | 2,51 Mi | 2,51 Mi |
| Bodoquena | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Bonito | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Caracol | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Guia Lopes da Laguna | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jardim | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Nioaque | 1,76 Mi | 1,76 Mi |
| Campo Grande | 30,56 Mi | 30,56 Mi |
| Bandeirantes | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Campo Grande | 18,65 Mi | 18,65 Mi |
| Corguinho | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jaraguari | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rio Negro | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rochedo | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Sidrolândia | 4,00 Mi | 4,00 Mi |
| Terenos | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Cassilândia | 9,04 Mi | 9,04 Mi |
| Cassilândia | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Chapadão do Sul | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Costa Rica | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Paraíso das Águas | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Dourados | 42,96 Mi | 42,96 Mi |
| Amambai | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Antônio João | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Aral Moreira | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Caarapó | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Douradina | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Dourados | 9,43 Mi | 9,43 Mi |
| Fátima do Sul | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Itaporã | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Juti | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Laguna Carapã | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Maracaju | 3,77 Mi | 3,77 Mi |
| Nova Alvorada do Sul | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Ponta Porã | 5,65 Mi | 5,65 Mi |
| Rio Brilhante | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Vicentina | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Iguatemi | 29,64 Mi | 29,64 Mi |
| Angélica | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Coronel Sapucaia | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Deodápolis | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Eldorado | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Glória de Dourados | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Iguatemi | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Itaquiraí | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Ivinhema | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Japorã | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jateí | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Mundo Novo | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Naviraí | 4,15 Mi | 4,15 Mi |
| Novo Horizonte do Sul | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranhos | 1,76 Mi | 1,76 Mi |
| Sete Quedas | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Tacuru | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Nova Andradina | 10,41 Mi | 10,41 Mi |
| Anaurilândia | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Bataguassu | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Batayporã | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Nova Andradina | 4,00 Mi | 4,00 Mi |
| Taquarussu | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranaíba | 8,29 Mi | 8,29 Mi |
| Aparecida do Taboado | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Inocência | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranaíba | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Selvíria | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Três Lagoas | 14,70 Mi | 14,70 Mi |
| Água Clara | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Brasilândia | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Ribas do Rio Pardo | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Santa Rita do Pardo | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Três Lagoas | 7,16 Mi | 7,16 Mi |
| Total | 195,19 Mi | 195,19 Mi |
Fonte: Midiamaxuol

