“Atenção para o índice ultravioleta, que estará alto”, alerta a meteorologista do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), Cátia Braga. Ela informa que nesta terça-feira (8) o céu permanece com pouca nebulosidade, sem chuvas e predomínio de sol no Estado.
Em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, o sol predominará durante toda manhã e tarde, com poucas nuvens. A temperatura máxima, à tarde, não deverá ultrapassar 30°C. Umidade relativa: 54%.
Cátia Braga avisa que as temperaturas mínimas permanecerão entre 15°C a 17°C, principalmente na região sul. Portanto, haverá a sensação de frio pela manhã. Entretanto, no período da tarde as temperaturas sobem e a máxima poderá chegar a 32°C em Bela Vista.
A umidade relativa ficará ao redor dos 50% e para a região oeste, menor, de 35% a 40%, considerado estado de atenção.
Raio ultravioleta
Segundo estudiosos, a radiação ultravioleta, conhecida como UV, faz parte da luz solar que atinge o nosso planeta e é essencial para a preservação do calor e a existência da vida. No entanto, em função dos buracos na camada de ozônio, provocados pela nossa civilização, estamos expostos a esta radiação sem qualquer proteção. Sem a camada de ozônio, os raios UV podem causar queimaduras, fotoalergias, envelhecimento cutâneo e até o câncer de pele.
Confira a tabela abaixo:
| Municípios | Tmín. (°C) | Tmáx.
(°C) |
Umidade mínima | ||||
| 1 | Água Clara | 19 | 30 | 58 | |||
| 2 | Amambai | 15 | 28 | 50 | |||
| 3 | Aquidauana | 18 | 30 | 50 | |||
| 4 | Bela Vista | 20 | 32 | 50 | |||
| 5 | Bonito | 18 | 29 | 50 | |||
| 6 | Campo Grande
|
17 | 30 | 54 | |||
| 7 | Cassilândia | 18 | 30 | 60 | |||
| 8 | Chapadão do Sul | 15 | 28 | 60 | |||
| 9 | Corumbá | 18 | 32 | 50 | |||
| 10 | Coxim | 18 | 30 | 50 | |||
| 11 | Dourados | 17 | 29 | 50 | |||
| 12 | Itaquiraí | 17 | 30 | 55 | |||
| 13 | Ivinhema | 17 | 30 | 55 | |||
| 14 | Juti | 17 | 30 | 50 | |||
| 15 | Maracaju | 18 | 30 | 65 | |||
| 16 | Miranda | 18 | 31 | 50 | |||
| 17 | Paranaíba | 18 | 30 | 55 | |||
| 18 | Ponta Porã | 15 | 27 | 50 | |||
| 19 | Porto Murtinho | 20 | 32 | 35 | |||
| 20 | Ribas do Rio Pardo | 20 | 31 | 50 | |||
| 21 | Rio Brilhante | 17 | 30 | 60 | |||
| 22 | Santa Rita do Pardo | 16 | 31 | 50 | |||
| 23 | São Gabriel do Oeste | 16 | 28 | 50 | |||
| 24 | Sete Quedas | 19 | 28 | 45 | |||
| 25 | Três Lagoas | 17 | 31 | 50 | |||

