A sexta e última etapa do Circuito Corumbá de Corrida de Rua acontece nesse domingo, 20. A prova terá os percursos de 10 km, 05 km e caminhada de 03 km, com largada prevista para às 08 horas no Ginásio Poliesportivo.
A Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), realizadora do evento, orienta os atletas a ficarem atentos com o Horário Brasileiro de Verão, que começa um dia antes.
Para se inscrever, o corredor que não participou das últimas etapas deve preencher corretamente a ficha de inscrição (disponível no site da Prefeitura) e comparecer ao Centro de Atendimento ao Contribuinte, localizado na Rua Frei Mariano, 697, e recolher o DAM no valor único de R$ 10.
Para efetivar a inscrição, o atleta deverá entregar a ficha preenchida e o DAM devidamente pagos na FUNEC, Rua Porto Carrero, no Ginásio Poliesportivo. Até a próxima quinta-feira (27). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3231-6638.
Nesta última etapa acontecerá a Cerimônia de Premiação Final do Circuito, Os atletas com o maior número de pontos vão receber os troféus e a premiação simbólica em dinheiro. (veja a baixo o ranking atual)
| Ranking após a 5ª Etapa
(restando 50 pontos) |
|||
| 10 km MASCULINO GERAL | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 1.000,00 | APARÍCIO CINTRA DE MELO | 246 |
| 2º LUGAR | R$ 800,00 | MARCOS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 243 |
| 3º LUGAR | R$ 600,00 | CARLOS EDUADO COVO TEIXEIRA | 239 |
| 10 km MASCULINO POR FAIXA ETÁRIA (17 – 29 ANOS) | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | THIAGO RODRIGUES DE SOUZA | 165 |
| 2º LUGAR | R$ 300,00 | OTÁVIO LUIS CARVALHO LARICA | 125 |
| 3º LUGAR | R$ 200,00 | LEONARDO MORAES DA SILVA MESSIAS | 99 |
| 10 km MASCULINO POR FAIXA ETÁRIA (30 – 39 ANOS) | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | ALEX CENA MENDES | 187 |
| 2º LUGAR | R$ 300,00 | HUDSON COELHO VITAL | 154 |
| 3º LUGAR | R$ 200,00 | MARCO TÁCEO ERGUEZ | 140 |
| 10 km MASCULINO POR FAIXA ETÁRIA (40 – 49 ANOS) | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | JOSÉ DA SILVA VENINO | 224 |
| 2º LUGAR | R$ 300,00 | DIORGE FERREIRA DE ARAÚJO | 197 |
| 3º LUGAR | R$ 200,00 | SELSO RODRIGUES | 162 |
| 10 km MASCULINO POR FAIXA ETÁRIA (50 – 59 ANOS) | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | JOSÉ MARIA DA SILVA | 209 |
| 2º LUGAR | R$ 300,00 | FRANCISCO ANTÕNIO RODRIGUES PEREIRA | 207 |
| 3º LUGAR | R$ 200,00 | LÍDIO RODRIGUES | 184 |
| 10 km MASCULINO POR FAIXA ETÁRIA (ACIMA DE 60 ANOS) | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | EDILSON SOUZA DOS SANTOS | 173 |
| 2º LUGAR | R$ 300,00 | IVANDIR RIBEIRO | 132 |
| 05 km MASCULINO GERAL | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | VALDEMIR CORREA | 246 |
| 2º LUGAR | R$ 400,00 | ZOZIMO ROSA | 244 |
| 3º LUGAR | R$ 300,00 | JOSUÉ QUINTANA | 235 |
| 10 km FEMININO GERAL | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 1.000,00 | MARIA LUCIANE RONDON | 250 |
| 2º LUGAR | R$ 800,00 | KÁTIA REGINA M. DE OLIVEIRA | 238 |
| 3º LUGAR | R$ 600,00 | LILIAN FONTES LEIGUES | 231 |
| 05 km FEMININO GERAL | |||
| COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | NOME | PONTOS |
| 1º LUGAR | R$ 500,00 | KIMBERLIM SANTOS DA SILVA | 240 |
| 2º LUGAR | R$ 400,00 | JEICE MARTINS NUNES DE FREITAS | 235 |
| 3º LUGAR | R$ 300,00 | MARILIA GONÇALVES DE SOUZA UZÊDA | 210 |
