
Foto: Arquivo
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou as tabelas com o limite de gastos e de contratação de pessoal para os candidatos a prefeito e vereador nas campanhas das eleições de outubro, deste ano. Em Campo Grande, quem concorrer ao cargo de vereador poderá usar até R$ 951,5 mil, enquanto para prefeito o valor é de R$ 9,8 milhões no primeiro turno e R$ 3,9 milhões no segundo turno.
A tabela mostra o limite para os cargos em cada um dos 79 municípios, inclusive se houver segundo turno no caso de candidatos a prefeito. Seguindo a lei, os valores têm como base os das eleições de 2016, atualizados conforme a inflação, ou seja, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) definido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Os candidatos usarão recursos próprios, de doações, do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), conhecido como “Fundo Eleitoral”, e do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o chamado “Fundo Partidário”.
Municípios maiores, como Dourados, Três Lagoas, Corumbá têm limite acima de R$ 1 milhão, bem como Costa Rica e Paranaíba. Para o TSE há possibilidade de segundo turno apenas em Campo Grande, entre os municípios de Mato Grosso do Sul. Os limites são de acordo com a população de eleitores.
Pessoal de campanha – Em Campo Grande, o máximo de contratações por candidato a prefeito é de 916 pessoas e 458 contratados por vereador. Em dourados, a campanha para prefeito poderá ter até 433 funcionários e de vereador 217 pessoas. Fonte: Campo Grande News
Confira abaixo o limite definido pelo TSE para a campanha de prefeito e vereador nos 79 municípios de MS:
| Cidade | Prefeito | Vereador |
| Água Clara | R$ 292.185,05 | R$ 15.985,08 |
| Alcinópolis | R$ 206.238,94 | R$ 43.717,70 |
| Amambai | R$ 310.833,21 | R$ 83.185,02 |
| Anastácio | R$ 394.215,43 | R$ 43.523,37 |
| Anaurilândia | R$ 252.620,15 | R$ 15.985,0 |
| Angélica | R$ 159.850,76 | R$ 36.166,92 |
| Antônio João | R$ 342.608,81 | R$ 46.890,51 |
| Aparecida do Taboado | R$ 253.922,50 | R$ 20.649,76 |
| Aquidauana | R$ 819.407,35 | R$ 135.481,13 |
| Aral Moreira | R$ 274.055,23 | R$ 15.985,08 |
| Bandeirantes | R$ 232.041,76 | R$ 30.538,09 |
| Bataguassu | R$ 315.909,84 | R$ 52.916,06 |
| Batayporã | R$ 285.162,22 | R$ 15.985,08 |
| Bela Vista | R$ 346.536,52 | R$ 49.666,36 |
| Bodoquena | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Bonito | R$ 981.908,97 | R$ 62.809,07 |
| Brasilândia | R$ 266.764,28 | R$ 29.009,82 |
| Caarapó | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Camapuã | R$ 421.239,57 | R$ 22.266,85 |
| Campo Grande | R$ 9.883. 449,19 | R$ 951.515,93 |
| Caracol | R$ 369.447,45 | R$ 20.266,29 |
| Cassilândia | R$ 226.224,24 | R$ 21.284,91 |
| Chapadão do Sul | R$ 216.531,56 | R$ 210.297,44 |
| Corguinho | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Coronel Sapucaia | R$ 211.357,42 | R$ 34.995,92 |
| Corumbá | R$ 1.081.656,27 | R$ 207.180,07 |
| Costa Rica | R$ 1.549.858,56 | R$ 68.192,95 |
| Coxim | R$ 159.850,76 | R$ 39.497,40 |
| Deodápolis | R$ 208.872,78 | R$ 15.985,08 |
| Dois Irmãos do Buriti | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Douradina | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,0 |
| Dourados | R$ 1.889.428,94 | R$ 175.337,92 |
| Eldorado | R$ 219.728,60 | R$ 15.985,08 |
| Fátima do Sul | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Figueirão | R$ 397.617,91 | R$ 25.478,38 |
| Glória de Dourados | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Guia Lopes da Laguna | R$ 381.696,81 | R$ 40.972,44 |
| Iguatemi | R$ 291.206,82 | R$ 15.985,08 |
| Inocência | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Itaporã | R$ 310.154,09 | R$ 15.985,08 |
| Itaquiraí | R$ 333.178,75 | R$ 48.457,34 |
| Ivinhema | R$ 322.678,30 | R$ 37.293,86 |
| Itaporã | R$ 372.822,17 | R$ 15.985,08 |
| Jaraguari | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Jardim | R$ 303.551,48 | R$ 56.564,89 |
| Jateí | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Juti | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Ladário | R$ 458.252,25 | R$ 25.665,15 |
| Laguna Carapã | R$ 257.217,52 | R$ 15.985,08 |
| Maracaju | R$ 1.317.116,51 | R$ 141.510,70 |
| Miranda | R$ 568.858,74 | R$ 28.912,44 |
| Mundo Novo | R$ 651.548,06 | R$ 89.745,29 |
| Naviraí | R$ 527.480,15 | R$ 138.535,87 |
| Nioaque | R$ 159.850,76 | R$ 28.109,77 |
| Nova Alvorada do Sul | R$ 406.602,76 | R$ 30.435,93 |
| Nova Andradina | R$ 684.811,18 | R$ 68.294,17 |
| Novo Horizonte do Sul | R$ 159.850,76 | R$ 47.922,86 |
| Paraíso das Águas | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Paranaíba | R$ 1.886.027,25 | R$ 122.354,88 |
| Paranhos | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Pedro Gomes | R$ 205.813,03 | R$ 15.985,08 |
| Ponta Porã | R$ 997.467,18 | R$ 108.563,73 |
| Porto Murtinho | R$ 532.333,75 | R$ 29.009,41 |
| Ribas do Rio Pardo | R$ 294.335,18 | R$ 35.499,38 |
| Rio Brilhante | R$ 347.461,80 | R$ 69.140,02 |
| Rio Negro | R$ 213.708,47 | R$ 31.812,44 |
| Rio Verde de Mato Grosso | R$ 280.373,42 | R$ 39.891,51 |
| Rochedo | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Santa Rita do Pardo | R$ 159.850,76 | R$ 42.548,78 |
| São Gabriel do Oeste | R$ 596.803,57 | R$ 44.093,73 |
| Selvíria | R$ 159.850,76 | R$ 25.886,02 |
| Sete Quedas | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Sidrolândia | R$ 628.639,89 | R$ 64.279,16 |
| Sonora | R$ 528.264,95 | R$ 33.324,53 |
| Tacuru | R$ 222.555,72 | R$ 15.985,08 |
| Taquarussu | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
| Terenos | R$ 159.850,76 | R$ 23.122,32 |
| Três Lagoas | R$ 1.083.391,72 | R$ 127.106,65 |
| Vicentina | R$ 159.850,76 | R$ 15.985,08 |
