No primeiro semestre de 2014, as exportações da Balança Comercial de Corumbá aumentaram 14% em comparação com 2013. Os meses de maio e junho foram responsáveis pelo aumento observado no período. Em maio, a cidade exportou 80% a mais e em junho 62% se comparado com os mesmos períodos do ano anterior.
Os dados fazem parte do levantamento elaborado pela Secretaria Municipal de Industria e Comércio e mostram que os produtos manufaturados tiveram um aumento de 17% nas exportações, os industrializados 11% e os produtos básicos 14% na comparação do primeiro semestre de 2014 com 2013.
Corumbá no mês de junho exportou 40 tipos de produtos durante o mês, sendo o principal deles o Minério de Ferro seguido por outros minérios de manganês e logo atrás o Arroz Semi Branqueado, Cimentos não pulverizados, óleo refinado, outros tratores.
| Principais Produtos Exportados – Junho 2014 | US$ (FOB) |
| MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS | 244.904.541 |
| OUTROS MINERIOS DE MANGANES | 17.136.037 |
| ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 5.423.096 |
| CIMENTOS NAO PULVERIZADOS (“CLINKERS”) | 4.077.923 |
| OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 2.398.969 |
| OUTROS TRATORES | 1.795.166 |
|
Já as importações apresentaram um crescimento de apenas 2% na comparação dos semestres. Mantendo-se, como principal produto e maior influenciador no saldo negativo da Balança Comercial. A cidade importa ao todo oito produtos, destacando-se os seguintes:
| Principais Produtos Importados – Junho 2014 | US$ (FOB) |
| GAS NATURAL NO ESTADO GASOSO | 1.860.866.192 |
| OUTROS CARVÕES VEGETAL MESMO AGLOMERADO | 906.946 |
| OUTRAS MAQUINAS DE SONDAGEM/PERFURACAO,AUTOPROPULSORAS | 640.454 |
| OUTROS FEIJOES COMUNS,SECOS,EM GRAOS | 26.892 |
| OUTROS FEIJOES COMUNS,PRETOS,SECOS,EM GRAOS | 2.988 |
|
No Mato Grosso do Sul, em maio de 2014, Corumbá representa em 21,88% de todos os produtos exportados no Estado. Já em importações, somam 70,40%. Abaixo os comparativos das principais cidades do estado e qual a sua representatividade na Balança Comercial do Estado.
| Principais Cidades do MS | |||||
| Cidade | Exportação | Representação em % | Importação | Representação em % | Saldo |
| MS | 551.503.000 | – | 448.537.000 | – | 102.966.000 |
| Campo Grande | 55.236.804 | 10,02% | 36.586.954 | 0,82% | 18.649.850 |
| Corumbá | 120.687.731 | 21,88% | 315.776.847 | 7,04% | -195.089.116 |
| Dourados | 29.882.116 | 5,42% | 8.972.339 | 0,20% | 20.909.777 |
| Três Lagoas | 97.260.796 | 17,64% | 48.156.952 | 1,07% | 49.103.844 |
