114
A Sesau (Secretaria de Saúde do Município) divulgou nesta quinta-feira (15) o Liraa (Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti), do mês de maio em Camp Grande. O número mede a infestação predial de focos do mosquito transmissor da dengue.
Conforme o levantamento, 77,8% dos focos foram encontrados em residências. Os demais focos estavam no comércio e em terrenos baldios, com 11,5% e 8,1%, respectivamente. Outros locais representaram 2,6%.
Dos 83 bairros visitados pelos técnicos da Sesau, o Noroeste e Jardim Veraneio tiveram maior resultado com 5,6 de IIP (índice de infestação predial) e estão em situação de risco. Na amostragem das visitas dos técnicos foram encontrados 24 focos do mosquito.
A situação de risco se repete nos bairros Nova Lima e o Vida Nova , onde o índice é de 5,4 e amostragem de 19 focos do Aedes Aegypti. Em seguida estão os bairros Maria Aparecida Pedrossian e Itamaracá, com índice de 4,5 e 18 focos do mosquito.
A região do Rita Vieira, Vilas Boas, TV Morena e Carlota somaram 16 focos na amostragem e índice de infestação de 3,9. Confira abaixo a tabela com os índices de cada bairro:
G1
| Estação | Bairros | Focos | Total de focos | IIP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser | 6 | 6 | 1,3 | Alerta |
| 2 | Seminário | 1 | 1 | 0,3 | Satisfatório |
| Monte Castelo | 0 | 0,3 | Satisfatório | ||
| 3 | Mata do Segredo | 0 | 3 | 0,7 | Satisfatório |
| José Tavares | 0 | 0,7 | Satisfatório | ||
| Nova Lima (UBSF) | 3 | 0,7 | Satisfatório | ||
| 4 | Coronel Antonino | 2 | 2 | 0,5 | Satisfatório |
| 5 | Nova Lima | 3 | 19 | 5,4 | Risco |
| Vida Nova | 16 | 5,4 | Risco | ||
| 6 | Noroeste | 21 | 24 | 5,6 | Risco |
| Veraneio | 3 | 5,6 | Risco | ||
| 7 | Chácara Cachoeira | 0 | 2 | 0,5 | Satisfatório |
| Santa Fé | 0 | 0,5 | Satisfatório | ||
| Autonomista | 2 | 0,5 | Satisfatório | ||
| 8 | Mata do Jacinto | 0 | 2 | 0,9 | Satisfatório |
| Margarida | 0 | 0,9 | Satisfatório | ||
| Carandá Bosque | 2 | 0,9 | Satisfatório | ||
| 9 | Estrela Dalva | 1 | 4 | 0,9 | Satisfatório |
| Chácara dos Poderes | 2 | 0,9 | Satisfatório | ||
| Novos Estados | 1 | 0,9 | Satisfatório | ||
| 10 | Moreninhas | 4 | 6 | 1,4 | Satisfatório |
| Cidade Morena | 2 | 1,4 | Satisfatório | ||
| 11 | Universitário | 5 | 6 | 1,4 | Satisfatório |
| Dr. Albuquerque | 0 | 1,4 | Satisfatório | ||
| Paulista | 1 | 1,4 | Satisfatório | ||
| 12 | Mape | 4 | 18 | 4,5 | Risco |
| Itamaracá | 14 | 4,5 | Risco | ||
| 13 | Rita Vieira | 3 | 16 | 3,9 | Alerta |
| Vilas Boas | 6 | 3,9 | Alerta | ||
| TV Morena | 3 | 3,9 | Alerta | ||
| Carlota | 4 | 3,9 | Alerta |

